Appendix H – Priority Water List
| Lake Name | DNR Lake ID | Primary Metro County | Metro Watershed Organization | Area (acres) |
Qualified as a Drinking Water Source | Qualified for Recreation and Tourism | Qualified for Healthy Habitat | Qualified for Well-rounded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amelia | 02001400 | Anoka | Vadnais Lake Area WMO | 156.4 | No | No | Yes | No |
| Ann | 10001200 | Carver | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 115.7 | No | Yes | No | Yes |
| Auburn | 10004400 | Carver | Minnehaha Creek WD | 290.6 | No | Yes | No | No |
| Bald Eagle | 62000200 | Ramsey | Rice Creek WD | 1049.1 | Yes | Yes | No | No |
| Baldwin | 02001300 | Anoka | Rice Creek WD | 181.6 | No | No | Yes | Yes |
| Battle Creek | 82009100 | Washington | Ramsey-Washington Metro WD | 105.7 | No | Yes | No | Yes |
| Bde Maka Ska | 27003100 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 423.9 | No | Yes | No | Yes |
| Big Carnelian | 82004900 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 457.0 | No | No | Yes | No |
| Big Marine | 82005200 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 1799.2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Black | 62001900 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 10.9 | No | No | Yes | No |
| Black Dog | 19008300 | Dakota | Lower Minnesota River WD | 510.1 | No | No | No | Yes |
| Blue | 70008800 | Scott | Lower Minnesota River WD | 154.4 | No | No | Yes | No |
| Bryant | 27006700 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 179.9 | No | Yes | No | Yes |
| Bush | 27004700 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 171.0 | No | Yes | No | No |
| Byllesby | 19000600 | Dakota | North Cannon River WMO | 1368.3 | No | Yes | Yes | Yes |
| Cedar | 27003900 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 163.8 | No | Yes | No | No |
| Cedar | 70009100 | Scott | Scott WMO | 793.4 | No | Yes | No | No |
| Centerville | 02000600 | Anoka | Rice Creek WD | 473.9 | Yes | Yes | No | Yes |
| Charley | 62006200 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 37.1 | Yes | No | No | No |
| Christmas | 27013700 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 267.2 | No | No | Yes | No |
| Chub | 19002000 | Dakota | North Cannon River WMO | 228.0 | No | No | Yes | No |
| Clear | 82004500 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 41.7 | No | No | Yes | No |
| Clear | 82016300 | Washington | Rice Creek WD | 429.0 | No | Yes | No | No |
| Cleary | 70002200 | Scott | Scott WMO | 144.7 | No | Yes | No | Yes |
| Como | 62005500 | Ramsey | Capitol Region WD | 71.3 | No | Yes | No | Yes |
| Coon | 02004200 | Anoka | Sunrise River WMO | 1481.2 | No | Yes | Yes | Yes |
| Crooked | 02008400 | Anoka | Coon Creek WD | 114.9 | No | Yes | No | Yes |
| Crystal | 19002700 | Dakota | Black Dog WMO | 293.2 | No | Yes | No | No |
| Crystal | 27003400 | Hennepin | Shingle Creek WMC | 79.1 | No | Yes | No | Yes |
| Deep | 62001800 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 71.7 | Yes | No | No | No |
| DeMontreville | 82010100 | Washington | Valley Branch WD | 157.1 | No | No | Yes | No |
| Eagle | 10012100 | Carver | Carver County WMO | 183.2 | No | Yes | No | No |
| Eagle | 27011101 | Hennepin | Shingle Creek WMC | 296.2 | No | Yes | No | Yes |
| East Twin | 02002000 | Anoka | Coon Creek WD | 15.4 | No | No | Yes | No |
| East Twin | 02013300 | Anoka | Upper Rum River WMO | 92.0 | No | Yes | Yes | Yes |
| East Vadnais | 62003801 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 392.9 | Yes | No | No | Yes |
| Elmo | 82010600 | Washington | Valley Branch WD | 256.8 | No | Yes | Yes | Yes |
| Empire | 19034200 | Dakota | Vermillion River Watershed JPO | 21.0 | No | No | Yes | No |
| Fish | 02006500 | Anoka | Upper Rum River WMO | 334.3 | No | No | Yes | Yes |
| Fish | 27011800 | Hennepin | Elm Creek WMC | 237.7 | No | Yes | No | No |
| Fish | 70006900 | Scott | Prior Lake-Spring Lake WD | 175.9 | No | Yes | No | No |
| Fisher | 70008700 | Scott | Lower Minnesota River WD | 259.3 | No | No | Yes | No |
| Forest | 82015900 | Washington | Comfort Lake Forest Lake WD | 2270.9 | No | Yes | Yes | No |
| French | 27012700 | Hennepin | Elm Creek WMC | 216.2 | No | No | Yes | Yes |
| George | 02009100 | Anoka | Upper Rum River WMO | 488.6 | No | Yes | Yes | Yes |
| George Watch | 02000500 | Anoka | Rice Creek WD | 486.0 | No | No | No | Yes |
| Gervais | 62000700 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 235.0 | No | Yes | No | Yes |
| Golden | 02004500 | Anoka | Rice Creek WD | 58.1 | No | Yes | No | No |
| Gun Club | 19007800 | Dakota | Lower Minnesota River WD | 341.7 | No | No | Yes | Yes |
| Ham | 02005300 | Anoka | Coon Creek WD | 154.6 | No | Yes | Yes | Yes |
| Harriet | 27001600 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 341.2 | No | Yes | No | No |
| Hiawatha | 27001800 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 52.9 | No | Yes | No | No |
| Hickey | 02009600 | Anoka | Upper Rum River WMO | 40.4 | No | No | Yes | No |
| Howard | 02001600 | Anoka | Rice Creek WD | 455.6 | No | No | Yes | Yes |
| Hyland | 27004800 | Hennepin | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 83.9 | No | Yes | No | Yes |
| Independence | 27017600 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC | 832.0 | No | Yes | No | Yes |
| Island | 02002200 | Anoka | Sunrise River WMO | 72.7 | No | Yes | No | No |
| Island | 62007500 | Ramsey | Rice Creek WD | 58.8 | No | Yes | No | Yes |
| Jane | 82010400 | Washington | Valley Branch WD | 158.1 | No | No | Yes | No |
| Jensen | 19007100 | Dakota | Eagan-Inver Grove Heights WMO | 52.3 | No | Yes | No | No |
| Johanna | 62007800 | Ramsey | Rice Creek WD | 211.9 | No | Yes | No | Yes |
| Josephine | 62005700 | Ramsey | Rice Creek WD | 116.2 | No | Yes | No | Yes |
| Keller | 62001002 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 73.3 | No | Yes | No | Yes |
| Kohlman | 62000600 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 84.1 | No | No | No | Yes |
| Lac Lavon | 19044600 | Dakota | Black Dog WMO | 65.9 | No | Yes | No | No |
| Lake of the Isles | 27004000 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 114.2 | No | Yes | No | No |
| Legion | 27002400 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 55.7 | No | No | No | Yes |
| Lily | 82002300 | Washington | Middle St. Croix WMO | 43.8 | No | No | No | Yes |
| Linwood | 02002600 | Anoka | Sunrise River WMO | 572.1 | No | Yes | No | Yes |
| Little Carnelian | 82001400 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 136.6 | No | No | Yes | No |
| Little Coon | 02003200 | Anoka | Sunrise River WMO | 86.0 | No | No | Yes | No |
| Little Long | 27017900 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC | 69.5 | No | No | Yes | Yes |
| Long | 27016000 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 285.0 | No | Yes | No | No |
| Long | 62006700 | Ramsey | Rice Creek WD | 172.6 | No | Yes | No | Yes |
| Long | 82011800 | Washington | Valley Branch WD | 63.2 | No | No | No | Yes |
| Lotus | 10000600 | Carver | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 245.1 | No | Yes | No | No |
| Lower Prior | 70002600 | Scott | Prior Lake-Spring Lake WD | 956.2 | No | Yes | No | No |
| Marion | 19002600 | Dakota | Vermillion River Watershed JPO | 530.3 | No | Yes | No | Yes |
| Marshan | 02000700 | Anoka | Rice Creek WD | 203.5 | No | No | Yes | Yes |
| Martin | 02003400 | Anoka | Sunrise River WMO | 232.3 | No | Yes | No | No |
| Mays | 82003300 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 40.2 | No | No | Yes | No |
| McCarron | 62005400 | Ramsey | Capitol Region WD | 73.3 | No | Yes | No | Yes |
| McMahon | 70005000 | Scott | Scott WMO | 186.6 | No | Yes | No | No |
| Medicine | 27010400 | Hennepin | Bassett Creek WMC | 924.4 | No | Yes | No | Yes |
| Minnetonka | 27013300 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 14205.6 | No | Yes | Yes | Yes |
| Minnewashta | 10000900 | Carver | Minnehaha Creek WD | 679.7 | No | Yes | Yes | Yes |
| Mitchell | 27007000 | Hennepin | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 113.9 | No | Yes | No | No |
| Mud | 82016800 | Washington | Rice Creek WD | 178.9 | No | No | Yes | Yes |
| Nokomis | 27001900 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 201.2 | No | Yes | No | No |
| Normandale | 27104501 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 104.1 | No | Yes | No | No |
| O'Dowd | 70009500 | Scott | Scott WMO | 300.5 | No | Yes | No | No |
| Olson | 82010300 | Washington | Valley Branch WD | 87.1 | No | No | Yes | No |
| Oneka | 82014000 | Washington | Rice Creek WD | 358.0 | No | No | Yes | Yes |
| Orchard | 19003100 | Dakota | Black Dog WMO | 237.9 | No | Yes | No | No |
| Otter | 02000300 | Anoka | Rice Creek WD | 302.2 | Yes | No | No | No |
| Owasso | 62005600 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 375.0 | No | Yes | No | Yes |
| Parkers | 27010700 | Hennepin | Bassett Creek WMC | 100.2 | No | Yes | No | Yes |
| Peltier | 02000400 | Anoka | Rice Creek WD | 551.9 | Yes | Yes | No | Yes |
| Phalen | 62001300 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 197.7 | No | Yes | No | Yes |
| Pickerel | 02013000 | Anoka | Upper Rum River WMO | 238.4 | No | No | Yes | Yes |
| Piersons | 10005300 | Carver | Minnehaha Creek WD | 266.9 | No | No | Yes | No |
| Pleasant | 62004600 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 607.2 | Yes | No | No | No |
| Quarry | 70034300 | Scott | Lower Minnesota River WD | 70.1 | No | Yes | No | No |
| Rebecca | 19000300 | Dakota | Vermillion River Watershed JPO | 81.6 | No | Yes | No | No |
| Rebecca | 27019200 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC | 263.3 | No | Yes | No | Yes |
| Rice | 02000800 | Anoka | Rice Creek WD | 371.2 | No | No | Yes | Yes |
| Rice | 70002500 | Scott | Lower Minnesota River WD | 115.8 | No | No | Yes | No |
| Rice | 82014600 | Washington | Rice Creek WD | 125.5 | No | No | Yes | Yes |
| Riley | 10000200 | Carver | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 296.2 | No | Yes | No | No |
| Rondeau | 02001500 | Anoka | Rice Creek WD | 248.3 | No | No | Yes | No |
| Round | 02008900 | Anoka | Lower Rum River WMO | 256.2 | No | No | No | Yes |
| Sarah | 27019100 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC | 557.2 | No | Yes | No | No |
| Shady Oak | 27008900 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 90.6 | No | Yes | No | No |
| Silver | 62000100 | Ramsey | Valley Branch WD | 76.0 | No | Yes | No | No |
| Silver | 62008300 | Ramsey | Rice Creek WD | 70.8 | No | Yes | No | Yes |
| Snail | 62007300 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 158.4 | No | Yes | No | Yes |
| Snelling | 27000100 | Hennepin | Lower Minnesota River WD | 102.6 | No | Yes | No | Yes |
| Spring | 70005400 | Scott | Prior Lake-Spring Lake WD | 591.8 | No | Yes | No | No |
| Spurzem | 27014900 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC | 81.9 | No | No | No | Yes |
| Square | 82004600 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 203.0 | No | Yes | Yes | No |
| Staring | 27007800 | Hennepin | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 167.1 | No | Yes | No | Yes |
| Steiger | 10004500 | Carver | Minnehaha Creek WD | 165.9 | No | Yes | No | No |
| Sucker | 62002800 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 63.4 | Yes | No | No | No |
| Susan | 10001300 | Carver | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD | 88.3 | No | Yes | No | No |
| Swan | 02009800 | Anoka | Upper Rum River WMO | 40.5 | No | No | Yes | No |
| Tanners | 82011500 | Washington | Ramsey-Washington Metro WD | 74.4 | No | Yes | No | Yes |
| Terrapin | 82003100 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 121.7 | No | No | Yes | No |
| Tiger | 10010800 | Carver | Carver County WMO | 405.9 | No | No | Yes | Yes |
| Turtle | 62006100 | Ramsey | Rice Creek WD | 450.0 | No | Yes | Yes | Yes |
| Twin | 27004200 | Hennepin | Shingle Creek WMC | 217.4 | No | Yes | No | Yes |
| Upper Prior | 70007200 | Scott | Prior Lake-Spring Lake WD | 386.3 | No | Yes | No | No |
| Waconia | 10005900 | Carver | Carver County WMO | 3080.4 | No | Yes | No | Yes |
| Weaver | 27011700 | Hennepin | Elm Creek WMC | 152.1 | No | Yes | No | No |
| West Moore | 02007502 | Anoka | Rice Creek WD | 67.8 | No | No | No | Yes |
| West Vadnais | 62003802 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 211.6 | Yes | No | No | No |
| Westwood | 27071100 | Hennepin | Bassett Creek WMC | 42.9 | No | No | No | Yes |
| Whaletail | 27018400 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC | 510.0 | No | Yes | No | No |
| White Bear | 82016700 | Washington | Rice Creek WD | 2427.7 | No | Yes | Yes | Yes |
| Wirth | 27003700 | Hennepin | Bassett Creek WMC | 40.0 | No | Yes | No | Yes |
| Wood | 27002600 | Hennepin | Richfield-Bloomington WMO | 41.8 | No | No | No | Yes |
| Zumbra-Sunny | 10004100 | Carver | Minnehaha Creek WD | 271.1 | No | Yes | No | No |
| River or Stream Name | River or Stream ID (DNR Kittle #) |
Metro Counties | Metro Watershed Organizations | Length (miles) | Qualified as a Drinking Water Source | Qualified for Recreation and Tourism | Qualified for Healthy Habitat | Qualified for Well-rounded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assumption Creek | M-055-017 | Carver | Lower Minnesota River WD | 2.8 | No | No | Yes | No |
| Bass Creek | M-058-005 | Hennepin | Shingle Creek WMC | 3.4 | No | No | No | Yes |
| Bassett Creek | M-057S2 | Hennepin | Bassett Creek WMC, Mississippi WMO | 12.7 | No | Yes | No | No |
| Battle Creek | M-053 | Washington, Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 7.5 | No | Yes | No | Yes |
| Bluff Creek | M-055-014 | Carver, Hennepin | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD, Lower Minnesota River WD | 10.1 | No | No | Yes | No |
| Brown's Creek | M-050-012 | Washington | Browns Creek WD | 7.9 | No | No | Yes | No |
| Cannon River | M-048 | Dakota | North Cannon River WMO | 118.3 | No | Yes | No | No |
| Carver Creek | M-055-022 | Carver | Carver County WMO, Lower Minnesota River WD | 31.5 | No | No | Yes | No |
| Cedar Creek | M-063-003 | Anoka | Upper Rum River WMO, Lower Rum River WMO | 25.6 | No | No | Yes | No |
| Chub Creek | M-048-017 | Dakota | North Cannon River WMO | 24.7 | No | No | Yes | No |
| Coon Creek | M-061 | Anoka | Coon Creek WD | 25.7 | No | No | No | Yes |
| Credit River | M-055-007 | Scott | Vermillion River Watershed JPO, Scott WMO, Lower Minnesota River WD | 21.9 | No | Yes | No | No |
| Crooked Brook | M-063-003-006 | Anoka | Upper Rum River WMO | 5.2 | No | No | Yes | No |
| Crow River | M-064 | Hennepin | Pioneer-Sarah Creek WMC, Elm Creek WMC | 194.5 | No | Yes | Yes | Yes |
| Crow River, South Fork | M-064-005 | Carver, Hennepin | Carver County WMO, Pioneer-Sarah Creek WMC | 124.9 | No | Yes | No | Yes |
| Diamond Creek | M-062-003 | Hennepin | Elm Creek WMC | 6.3 | No | No | No | Yes |
| Eagle Creek | M-055-009 | Scott | Lower Minnesota River WD | 2.2 | No | No | Yes | No |
| Elm Creek | M-062 | Hennepin | Elm Creek WMC | 20.3 | No | Yes | Yes | Yes |
| Fall's Creek | M-050-024 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 1.2 | No | No | Yes | No |
| Kennaley's Creek | M-055-004-000.5 | Dakota | Lower Minnesota River WD | 1.0 | No | No | Yes | No |
| Kohlman Creek | M-053.5-003 | Ramsey | Ramsey-Washington Metro WD | 3.7 | No | No | No | Yes |
| Lambert Creek | M-053.5S1 | Ramsey | Vadnais Lake Area WMO | 4.3 | No | Yes | No | No |
| Mill Stream | M-050-019 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 1.4 | No | No | Yes | No |
| Minnehaha Creek | M-056S3 | Hennepin | Minnehaha Creek WD | 21.1 | No | Yes | No | Yes |
| Minnesota River | M-055 | Carver, Scott, Hennepin, Dakota, Ramsey | Carver County WMO, Scott WMO, Lower Minnesota River WD | 344.0 | No | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi River | M | Anoka, Hennepin, Ramsey, Dakota, Washington | Lower Rum River WMO, Elm Creek WMC, Coon Creek WD, West Mississippi WMC, Rice Creek WD, Mississippi WMO, Shingle Creek WMC, Capitol Region WD, Lower Mississippi River WMO, Ramsey-Washington Metro WD, South Washington WD, Vermillion River Watershed JPO | 664.1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mud Creek | M-048-017-004 | Dakota | North Cannon River WMO | 7.1 | No | No | Yes | No |
| Nine Mile Creek | M-055-005S2 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 8.6 | No | No | No | Yes |
| Nine Mile Creek, North Fork | M-055-005S1 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 7.8 | No | Yes | No | No |
| Nine Mile Creek, South Fork | M-055-005-001 | Hennepin | Nine Mile Creek WD | 9.5 | No | Yes | No | No |
| Purgatory Creek | M-055-011 | Hennepin | Riley-Purgatory-Bluff Creek WD, Lower Minnesota River WD | 14.8 | No | No | No | Yes |
| Rice Creek | M-059 | Washington, Anoka, Ramsey | Rice Creek WD | 29.4 | No | Yes | No | Yes |
| Rum River | M-063 | Anoka | Upper Rum River WMO, Lower Rum River WMO | 153.5 | No | Yes | Yes | Yes |
| Rush Creek | M-062-004 | Hennepin | Elm Creek WMC | 17.1 | No | No | Yes | Yes |
| Seelye Brook | M-063-005 | Anoka | Upper Rum River WMO | 17.2 | No | No | Yes | Yes |
| Shingle Creek | M-058S2 | Hennepin | Shingle Creek WMC | 11.2 | No | Yes | No | Yes |
| Silver Creek | M-050-013 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD | 2.5 | No | No | Yes | No |
| Springbrook Creek | M-060.5 | Anoka | Coon Creek WD | 4.0 | No | Yes | No | Yes |
| St. Croix River | M-050 | Washington | Carnelian-Marine-St. Croix WD, Middle St. Croix WMO, Valley Branch WD, South Washington WD | 172.9 | No | Yes | Yes | No |
| Sunrise River, West Branch | M-050-034-014 | Anoka | Sunrise River WMO | 17.3 | No | No | Yes | No |
| Trott Brook | M-063-001.5 | Anoka | Lower Rum River WMO | 16.8 | No | No | Yes | No |
| Trout Brook | M-048-007 | Dakota | North Cannon River WMO | 7.4 | No | No | Yes | No |
| Trout Brook | M-050-005 | Washington | South Washington WD | 5.9 | No | Yes | Yes | No |
| Valley Branch | M-050-007-002 | Washington | Valley Branch WD | 1.0 | No | No | Yes | No |
| Valley Creek | M-050-007 | Washington | Valley Branch WD | 6.2 | No | No | Yes | No |
| Vermillion River | M-049 | Scott, Dakota | Vermillion River Watershed JPO | 62.5 | No | Yes | Yes | Yes |
| Vermillion River, South Branch | M-049-005 | Dakota | Vermillion River Watershed JPO | 11.8 | No | No | Yes | No |
An official website of the